<b id="epgki"></b>
<source id="epgki"></source>
  1. <source id="epgki"></source>

    <var id="epgki"></var><source id="epgki"><menu id="epgki"><noframes id="epgki"></noframes></menu></source>

    • 1984651688@qq.com
    • 0574-63737300
    • 13605747300

    致力于同步帶、同步帶輪產品

    聚氨酯開口同步帶

    • 首頁
    • 聚氨酯開口同步帶
    S8M聚氨酯開口同步帶

    S8M聚氨酯開口同步帶

    S8M聚氨酯開口同步帶寬度與長度由您自定,特殊規格的可以按照您的要求開模生產。S8M聚氨酯開口同步帶通常用于直線移動傳動裝置,S8M聚氨酯開口帶有各種不同的帶芯可選擇,如凱夫拉線芯、鋼絲芯
    生產材料: 熱塑聚氨酯、凱夫拉線芯、鋼絲芯
    加工設備: 模壓
    供貨周期: 1~5天
    應用領域: 門機系統(自動門、自動窗簾機)等性能適合直線往復運動
    S8M聚氨酯開口同步帶由熱塑聚氨酯材料制成,具有較高抗磨損能力,各種類型鋼絲芯保證其在傳動中仍然保持良好的運動能力,生產公差小。S8M開口PU同步帶傳動可靠且具有尺寸穩定性。生產過程中在齒面和域齒背加一層尼龍以保證在特殊應用中的運行特殊性不變,還可在皮帶背面加厚一層聚氨酯以防止腐蝕或高負載。
    S8M聚氨酯開口同步帶機械性能
    1、 尺寸穩定性
    2、 預拉力低
    3、 噪音低
    4、 高度耐磨損
    5、 無須維護
    6、 彈性好
    7、 直線速度最高可達80米/秒
    8、 高精度的直線定位
    S8M聚氨酯開口同步帶化學性能
    1、 防老化、防水解、防紫外線UVA,防臭氧;
    2、 工作溫度:-30℃~+80℃短時間可承受最高+110℃;
    3、 高度防油、防油脂;
    4、 抗大多數酸、堿腐蝕。
    S8M聚氨酯開口同步帶訂購需知:
    S8M聚氨酯開口同步帶寬度與長度由您自定,,特殊規格的可以按照您的要求開模生產。S8M聚氨酯開口同步帶通常用于直線移動傳動裝置,S8M聚氨酯開口帶有各種不同的帶芯可選擇,如凱夫拉線芯、鋼絲芯。
    規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
    STS8M-480 480.00 60 STS8M-1224 1224.00 153
    STS8M-520 520.00 65 STS8M-1248 1248.00 156
    STS8M-560 560.00 70 STS8M-1256 1256.00 157
    STS8M-584 584.00 73 STS8M-1280 1280.00 160
    STS8M-592 592.00 74 STS8M-1296 1296.00 162
    STS8M-600 600.00 75 STS8M-1304 1304.00 163
    STS8M-632 632.00 79 STS8M-1312 1312.00 164
    STS8M-640 640.00 80 STS8M-1320 1320.00 165
    STS8M-704 704.00 88 STS8M-1344 1344.00 168
    STS8M-712 712.00 89 STS8M-1352 1352.00 169
    STS8M-720 720.00 90 STS8M-1360 1360.00 170
    STS8M-760 760.00 95 STS8M-1400 1400.00 175
    STS8M-800 800.00 100 STS8M-1440 1440.00 180
    STS8M-824 824.00 103 STS8M-1512 1512.00 189
    STS8M-840 840.00 105 STS8M-1600 1600.00 200
    STS8M-848 848.00 106 STS8M-1624 1624.00 203
    STS8M-880 880.00 110 STS8M-1680 1680.00 210
    STS8M-896 896.00 112 STS8M-1728 1728.00 216
    STS8M-920 920.00 115 STS8M-1760 1760.00 220
    STS8M-960 960.00 120 STS8M-1792 1792.00 224
    STS8M-976 976.00 122 STS8M-1800 1800.00 225
    STS8M-984 984.00 123 STS8M-1880 1880.00 226
    STS8M-1000 1000.00 125 STS8M-2000 2000.00 250
    STS8M-1016 1016.00 127 STS8M-2032 2032.00 254
    STS8M-1024 1024.00 128 STS8M-2056 2056.00 257
    STS8M-1032 1032.00 129 STS8M-2120 2120.00 265
    STS8M-1040 1040.00 130 STS8M-2240 2240.00 280
    STS8M-1056 1056.00 132 STS8M-2272 2272.00 284
    STS8M-1080 1080.00 135 STS8M-2400 2400.00 300
    STS8M-1096 1096.00 137 STS8M-2600 2600.00 325
    STS8M-1120 1120.00 140 STS8M-2800 2800.00 350
    STS8M-1136 1136.00 142 STS8M-2848 2848.00 356
    STS8M-1152 1152.00 144 STS8M-3200 3200.00 400
    STS8M-1160 1160.00 145 STS8M-3400 3400.00 425
    STS8M-1184 1184.00 148 STS8M-3440 3440.00 430
    STS8M-1192 1192.00 149 STS8M-3600 3600.00 450
    STS8M-1200 1200.00 150 STS8M-4000 4000.00 500
    国内精品视频久久免费_在线观看国产精品午夜无码_美曰韩一本到髙清无码_高清无码黄色片在线看

    <b id="epgki"></b>
    <source id="epgki"></source>
    1. <source id="epgki"></source>

      <var id="epgki"></var><source id="epgki"><menu id="epgki"><noframes id="epgki"></noframes></menu></source>